![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Zaisan Spray Hose SP-SERIES |
![]() ![]() |
คุณสมบัติ |
| ![]() ![]() | ||
| 1.เกษตรกรรม | - สายฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ลำเลียงน้ำมันและปุ๋ย | ||
| 2.ลมแรงดันสูง | - เครื่องพ่นสี - เครื่องลำเลียงลม | ||
| 3.สารเคมี | - สายลำเลียงสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (ดูตารางแสดงความทนทานต่อสารเคมี) | ||
| TECHNICAL DATA |
| รุ่น | รูใน | ขนาด | WP แรงดันให้งานปกติ ที่เหมาะสม |
BP แรงดันที่ทำให้ สายแตก |
น้ำหนัก | |
| ID X OD | lenght / roll | |||||
| (inch) | (mmXmm) | (m) | (kgf/cm2) at 20 oC | (kgf/cm2) at 20 oC | (kg/roll) | |
| SP08BP134 | 5/16 | 8.5X14 | 100 | 40 | 120.00 | 12.5 |
| SP10BP124 | 13/32 | 10X16 | 40 | 120.00 | 16 | |
Panachan Co.,Ltd. - - - Back to mainpage