![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Zaisan Industrial Multi-Purpose Hose MP-SERIES |
![]() ![]() |
คุณสมบัติ |
| ![]() ![]() | ||
1.สารเคมี | - สายลำเลียงสารเคมีในอุตสาหกรรมการผลิต | ||
2.น้ำ | - ระบบจ่ายน้ำในโรงงานและสายน้ำทิ้ง | ||
3.น้ำมัน | - สายลำเลียงสำหรับน้ำมันหล่อลื่น | ||
4.ลมแรงดันสูง | - ท่อสำหรับเครื่องมือที่ใช้ระบบลม - สายจ่ายลมย่อย |
ข้อมูลทางเทคนิค |
รุ่น | รูใน | ขนาด | WP แรงดันใช้งานปกติที่เหมาะสม |
BP แรงดันที่ทำให้สายแตก |
น้ำหนัก | |
ID X OD | lenght / roll | |||||
(inch) | (mmXmm) | (m) | (kgf/cm2) at 20 oC | (kgf/cm2) at 20 oC | (kg/roll) | |
MP04WP10 | 5/32 | 4X9 | 100 | 10 | 40.00 | 7 |
MP06WP10 | 1/4 | 6X11 | 40.00 | 9 | ||
MP08WP10 | 5/16 | 8X13.5 | 40.00 | 13 | ||
MP09WP10 | 3/8 | 9X15 | 40.00 | 15 | ||
MP10WP10 | 13/32 | 10X16 | 40.00 | 16 | ||
MP12WP08 | 1/2 | 12X18 | 8 | 32.00 | 17 | |
MP15WP08 | 5/8 | 15X22 | 32.00 | 27 | ||
MP19WP03 | 3/4 | 19X26 | 50 | 6 | 24.00 | 17 |
Panachan Co.,Ltd. - - - Back to mainpage